Máy đo lực kéo đẩy điện tử ALIYIQI AMF-50 là thiết bị đo lực nhỏ gọn, đa chức năng và có độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như điện tử, xây dựng, dệt may, phụ tùng ô tô và nhiều ngành công nghiệp khác. Thiết bị này có màn hình kỹ thuật số với độ phân giải cao, tốc độ lấy mẫu nhanh và dễ sử dụng.
Tính năng Máy đo lực kéo đẩy điện tử ALIYIQI AMF-50
Thông số kỹ thuật
| Model | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Tải trọng tối đa giá trị | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
| 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
| 0.45Lb | 0.65Lb | 1.1Lb | 2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | |
| Tải giá trị phân chia | 0.001N | 0.01N | 0.1N | ||||||||
| 0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | |||||||||
| 0.001Lb | 0.001Lb | 0.01Lb | |||||||||
| Cấu trúc cảm biến | Cảm biến bên trong | ||||||||||
| Độ chính xác | ±1% | ||||||||||
| Điện | 2 pin AAA 1.5V | ||||||||||
| Làm việc Nhiệt độ | 5 ℃ ~35 ℃ | ||||||||||
| TRAnsport nhiệt độ | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 15% ~80%RH | ||||||||||
| Điều kiện làm việc | Không có rung động nguồn xung quanh và không ăn mòn môi trường. | ||||||||||
| Kích thước | 124*60*31(mm) | ||||||||||
| trọng lượng | ~ 0.4Kg | ||||||||||
Thông tin liên hệ ;
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét