Máy đo độ cứng trái cây ALIYIQI GY-4 là thiết bị chuyên dụng để kiểm tra độ cứng của các loại trái cây như táo, lê, đào, chuối, dâu tây và nhiều loại khác. Thiết bị này giúp nông dân và các chuyên gia nông nghiệp đánh giá chính xác mức độ chín của trái cây, từ đó đưa ra quyết định thu hoạch và bảo quản hợp lý.
Tính năng Máy đo độ cứng trái cây ALIYIQI GY-4
Thông số kỹ thuật
| Model | GY-4 | |
| Xuất xứ | China | |
| Đơn vị | Kg/cm2(×10 5 pa) | |
| Đường kính đầu kẹp | Φ11.1mm | Φ7.9mm |
| Phạm vi đo lường | 0,2 ~ 15Kg/cm2 ( ×10 5 pa) | 0,4 ~ 30Kg/cm2 ( ×10 5 pa) |
| Giá trị phân chia | 0,01 kg/ cm2 | |
| Lỗi chỉ định | ±0,5% | |
| Độ chính xác | ±1% | |
| Độ sâu được ép bởi Seaming Chuck GY-4 | 10mm | |
| Nguồn sạc GY-4 | Sạc 100-220V/AC; Thời gian làm việc liên tục của pin: 8 ~ 10 giờ. | |
| Chế độ cung cấp điện | Pin AA NI-MH / sạc 220V AC trong 4 ~ 6 giờ. | |
| Độ ổn định | Nhiệt độ tách biệt 0,2uV/℃ ( 0-60℃ ) ; Độ trôi bằng không ≤ 0,1%/8 giờ/FS | |
| Nhiệt độ làm việc | 5℃ ~ 35℃ | |
| Nhiệt độ tương đối | 0 ~ +60℃ | |
| Độ ẩm tương đối GY-4 | 15 %~ 80 % RH | |
| Điều kiện làm việc | Không có trung tâm hypo và môi trường ăn mòn | |
| Kích thước | 245×66×37mm | |
| Trọng lượng | Khoảng 590g | |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét