Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-S-340R là một loại cờ lê lực kỹ thuật số chuyên dùng để đo mô-men xoắn trong các ứng dụng kỹ thuật, lắp ráp cơ khí, và kiểm tra chất lượng.
Tính năng Thiết bị đo lực điện tử ALIYIQI AWG2-S-340R
Thông số kỹ thuật
| Model | AWG2-S-340R |
| Xuất xứ | China |
| Giá trị chỉ số MIN | 0,1 |
| Phạm vi hoạt động TỐI ĐA(Nm) | 340N.m / 250ft.lb / 3009in.lb / 3467.03kgf.cm |
| Đầu nối (Inch) | 1/29(14 * 18) |
| Phạm vi cài đặt bộ rung (Nm) | 17 ~ 340 |
| Chiều dài (mm) | 715 |
| Độ chính xác | Theo chiều kim đồng hồ: ± 3% Ngược chiều kim đồng hồ: ± 3,5% |
| Dung lượng lưu trữ dữ liệu | 100 |
| Chế độ vận hành | Chế độ đỉnh (P)/ Chế độ thời gian thực (T) |
| Đơn vị | Nm, kgf.cm,lbf.tf, lbf.in |
| Hình thức đầu ratchet | Đầu cốt thép |
| Số phím | 5 |
| Pin | 2 pin 1.5V 5Size |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ 60℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm | Độ ẩm Không ngưng tụ 90% |
| Độ cao thử nghiệm rơi | 1 mét |
| Điều kiện kiểm tra độ rung | 10G |
| Kiểm tra tuổi thọ | 10000 lần |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét